| Rafa Nadal | ||
|---|---|---|
| Apodo | Rafa, Rafalet | |
| País | ||
| Residencia | Manacor (Islas Baleares),España | |
| Fecha de nacimiento | 3 de junio de 1986 (25 años)1 | |
| Lugar de nacimiento | Manacor (Islas Baleares), | |
| Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) | |
| Peso | 85 kg (187 lb) | |
| Entrenador | Toni Nadal | |
| Profesional desde | 2001 | |
| Brazo hábil | Izquierdo (sólo para jugar al tenis) Derecho (otros usos)2 | |
| Dinero ganado | $44 064 337 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 541 - 116 (82,34%)3 | |
| Títulos de su carrera: | 46 | |
| Ranking actual: | ||
| Mejor ranking: | 1 (18 de agosto de 2008) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | G (2009) | |
| Roland Garros | G (2005, 2006, 2007, 2008,2010, 2011) | |
| Wimbledon | G (2008, 2010) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2010) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 91 - 58 (62,23%) | |
| Títulos de su carrera: | 7 | |
| Ranking actual: | 97 | |
| Mejor ranking: | 26 (8 de agosto de 2005) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2004, 2005) | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | 2r (2005) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2004) | |
Palmares
Suscribirse a:
Entradas (Atom)